Sabato si è corsa a Vittorio Veneto la sesta edizione della cronoscalata di Sant’Augusta. Un percorso di 1000 metri con 200 m di dislivello positivo. Vince Leonardo Poser dell’Atletica Vittorio Veneto con 7:23 mentre fra le donne è prima Mara Golin (Atletica Mogliano) con 9:08.
Noi siamo stati premiati come gruppo più numeroso (non è la prima volta) e il nostro miglior tempo è stato quello di Matteo Bernardi con 9:07. La Tribuna di Treviso ha dedicato un bell’articolo alla gara citandoci come gruppo più numeroso e piazzando in grande la foto di Matteo all’arrivo. Lo potete trovare nella rassegna stampa. Qui sotto le classifiche complete:
| 1 | 07:23 | Leonardo Poser |
| 2 | 07:39 | Mohamed Zahidi |
| 3 | 07:57 | Lorenzo Da Ros |
| 4 | 08:01 | Giovanni Iommi |
| 5 | 08:06 | Matteo Redolfi |
| 6 | 08:07 | Davide Camerin |
| 7 | 08:17 | Pietro Fedrigo |
| 8 | 08:17 | Alessandro Tomasi |
| 9 | 08:23 | Francesco Titton |
| 10 | 08:25 | Luigino Bortoluzzi |
| 11 | 08:25 | Renato Piccinin |
| 12 | 08:25 | Alderico Tonin |
| 13 | 08:29 | Paolo Grava |
| 14 | 08:43 | Luca Dassie |
| 15 | 08:47 | Francesco Fregona |
| 16 | 08:47 | Oriano Martin |
| 16 | 08:47 | Flavio Bino |
| 18 | 08:48 | Fabrizio De Lucca |
| 19 | 08:52 | Davide Dall’ Anese |
| 20 | 08:53 | Enrico Piccin |
| 21 | 08:53 | Ezio Pederiva |
| 22 | 08:55 | Fabio Ambrosin |
| 23 | 08:57 | Alberto Rispetto |
| 24 | 09:07 | Marco Livio |
| 25 | 09:07 | Matteo Bernardi |
| 26 | 09:09 | Ivano Peruch |
| 27 | 09:13 | Luca Vettorel |
| 28 | 09:14 | Massimo Fabbro |
| 29 | 09:20 | Paolo Longo |
| 30 | 09:21 | Paolo Zambon |
| 31 | 09:32 | Roberto Biz |
| 32 | 09:35 | Paolo Santin |
| 33 | 09:42 | Andrea Dal Vecchio |
| 34 | 09:42 | Daniele Franco |
| 35 | 09:44 | Agostino Bernardi |
| 36 | 09:45 | Yuri Fabbri |
| 37 | 09:51 | Gianluca Piatto |
| 38 | 09:53 | Francesco Cao |
| 39 | 09:54 | Roland Pin |
| 40 | 09:58 | Giovanni Santin |
| 41 | 09:59 | Christian Benedet |
| 42 | 10:02 | Francesco Santacroce |
| 43 | 10:05 | Benvenuto Cesco |
| 43 | 10:05 | Giacomo Salmaso |
| 43 | 10:05 | Michele Marcato |
| 46 | 10:05 | Valerio Lorenzet |
| 47 | 10:07 | Fabio Cesco |
| 48 | 10:09 | Michele Pilla |
| 49 | 10:13 | Guglielmo Dorigo |
| 50 | 10:17 | Alessio Pigro |
| 51 | 10:18 | Luigino Del Pio Luogo |
| 52 | 10:27 | Andrea Dall’ Antonia |
| 53 | 10:31 | Alberto Dorighet |
| 54 | 10:32 | Paolo Ceriali |
| 55 | 10:33 | Carlo Dal Vecchio |
| 56 | 10:35 | Alberto Manighetti |
| 57 | 10:36 | Sergio Piccin |
| 58 | 10:39 | Luca De Marchi |
| 59 | 10:49 | Ruggero Casetta |
| 60 | 10:51 | Guido De Bona |
| 61 | 10:53 | Gianpaolo Cipriani |
| 62 | 11:06 | Luca Ros |
| 63 | 11:27 | Alessandro Citron |
| 64 | 11:30 | Graziano Pizzinat |
| 65 | 11:32 | Alain Carnelos |
| 66 | 11:51 | Andrea Piccin |
| 67 | 11:56 | Alberto Braido |
| 68 | 12:30 | Christian Dario |
| 69 | 12:39 | Luigi Fontana |
| 70 | 13:12 | Luigi Armellin |
| 71 | 13:15 | Alessio Da Dalt |
| 72 | 13:19 | Odino Steffan |
| 73 | 14:03 | Severino Berto |
| 74 | 14:05 | Fiorenzo De Martin |
| 75 | 14:06 | Silvano Bernardi |
| 76 | 14:10 | Gianpietro Buttazzi |
| 77 | 14:19 | Gordon Kingma |
| 78 | 14:30 | Martino Sanzolo |
| 79 | 15:13 | Nives Candiago |
| 80 | 15:19 | Natale Chies |
| 81 | 15:43 | Ryan Da Ronch |
| 82 | 16:23 | Ivan Cao |
| 83 | 16:53 | Sandrino Prizzon |
| 84 | 18:40 | Stefano Sanzolo |
| 85 | 20:03 | Sergio Marino |
| 86 | 21:15 | George Kingma |
| 1 | 09:08 | Mara Golin |
| 2 | 09:17 | Marta Santamaria |
| 3 | 10:05 | Giulia Titton |
| 4 | 10:39 | Anna Corai |
| 5 | 11:27 | Katerina Blahova |
| 6 | 11:44 | Silvia Saccardo Bolognini |
| 7 | 11:59 | Enrica Gastaldin |
| 8 | 12:19 | Alessandra De Mori |
| 9 | 15:13 | Nives Candiago |
| 10 | 15:16 | Isabella Segato |
| 11 | 16:18 | Chiara Sanzovo |
| 12 | 16:44 | Beatrice Fontana |
| 13 | 19:58 | Moniek Kingma Schippers |


