Tradizionalmente i mondiali si chiudono con la gara più spettacolare di tutte: la staffetta. Per quanto riguarda l’Italia non c’è stato nessun piazzamento di rilievo per gli uomini mentre bisogna segnalare l’ottimo decimo posto delle donne. Anche Il Trail-O aveva la sua staffetta, l’Italia si è piazzata al settimo posto con il trio Madella/Cera/Tenani.
Gli atleti dell’OrTarzo dopo la visita a Oslo hanno continuato a partecipare alle gare di contorno, ecco i risultati di ieri:
| # | Nome | Categoria | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Jessica Lucchetta | D17-20K | 83:08 (2) |
| 5 | Niccolò Del Missier | H20 | 119:25 (5) |
| 11 | Benedetta Vanzella | D18 | 89:42 (11) |
| 16 | Alessandro De Biasi | H18 | 119:43 (16) |
| 21 | Chiara Sanzovo | D21K | 151:52 (21) |
| 31 | Roland Pin | H40 | 80:01 (31) |
| 48 | Enrico De Noni | H21E | 156:53 (48) |
| 49 | Maurizio Mel | H21 | 137:54 (49) |
| 62 | Marco Tonetto | H16 | 70:04 (62) |
| – | Elena Bernardi | D20 | PM |
| – | Loris D’Errico | H21 | PM |
| – | Alessandro De Noni | H21E | PM |
| – | Federico Venezian | H21E | PM |
Ormai l’avventura svedese si sta chiudendo e il pulmino è già partito per affrontare i 2100 km che li separa da Tarzo. Quelli che viaggiano in aereo rimarranno lì anche oggi e stanno partecipando all’ultima gara di contorno.
Qui sotto la registrazione televisiva della staffetta.

