Sono oltre 1000 gli atleti già iscritti alla Lipica Open che si svolgerà dal 12 al 16 marzo nelle mappe del carso sloveno, poco lontano dal confine. Fra i 200 italiani che hanno già dato conferma (ci si può ancora iscrivere ma fino a ieri c’era lo sconto) ci sono anche 16 temerari dell’OrTarzo che come tradizione con la Lipica Open iniziano le gare tecnicamente impegnative della stagione. Infatti il weekend dopo (19-20 marzo) si torna in Italia per le prime prove di Coppa con lo Sprint Race Tour di Pieve di Soligo e la Coppa Italia Middle a Barbisano (vedi il sito degli organizzatori). Qui sotto la lista dei nostri iscritti e qualche esempio delle mappe.
| Orienteering Tarzo a.s.d. | ||||||
| 1. | Pavetta Riccardo | M16 | ||||
| 2. | Spironelli Riccardo | M16 | ||||
| 3. | Tonetto Marco | M16 | ||||
| 4. | Viel Stefano | M16 | ||||
| 5. | De Biasi Alessandro | M18 | ||||
| 6. | De Noni Alessandro | M20 | ||||
| 7. | D’errico Loris | M21A | ||||
| 8. | Mel Maurizio | M21A | ||||
| 9. | Tona Edoardo | M21B | ||||
| 10. | Mazzer Francesco | M21B | ||||
| 11. | Venezian Federico | M21E | ||||
| 12. | De Noni Enrico | M21E | ||||
| 13. | Pin Roland | M35 | ||||
| 14. | Longo Luca | M35 | ||||
| 15. | Piccin Pierpaolo | M40 | ||||
| 16. | Bernardi Elena | W20 | ||||



One thought on “Anche il Tarzo a Lipica”
Comments are closed.