Classifica definitiva Classi 2°/° 3° Prima Prova PDF Stampa E-mail
Scritto da BERNARDI Silvano Venerdì 03 Ottobre 2008 19:13
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARZO                                      ORIENTEERING TARZO
           
Laboratorio di ORIENTEERING   3-ott-08  
Classi Seconde / Terze   Lezione n. 2  
           
Prima prova, a coppie e singoli        
           
Class. Coppia Partenza Arrivo Tempo
1 Sartor Federico -------------- 03:00,0 14:17,0 11:17,0
2 d'Errico Elia Giuliano Moz Paride 02:00,0 15:18,0 13:18,0
3 Pancot Mattia Salvador Nicholas 11:00,0 24:53,0 13:53,0
4 Bajselmani Arber De Noni Alessandro 01:00,0 15:30,0 14:30,0
5 Ndoja Aurrel --------------- 09:00,0 25:00,0 16:00,0
6 Silvestrin Giovanna --------------- 07:00,0 25:03,0 18:03,0
7 Carlet Penelope --------------- 05:00,0 23:28,0 18:28,0
8 Casagrande Patrik Contessotto Jacopo 06:00,0 25:08,0 19:08,0
9 Bernardi Claudia Domazetoska Angela 04:00,0 23:28,0 19:28,0
10 Dal Cin Marco --------------- 10:00,0 29:33,0 19:33,0
11 El Quajjai Mohammede Favero Mirco 00:00,0 22:03,0 22:03,0
12 Ferataj Islinda Galante Francesco 08:00,0 43:00,0 35:00,0
SQ. Barchieri Christian De Marchi Luca 12:00,0 SQ SQ.
N.P. Zoppas Mattia Biz Massimiliano np   np
N.P. Bernardi Gioele --------------- np   np
Ultimo aggiornamento Sabato 04 Ottobre 2008 10:42